General Cache Information
APC Version | 3.1.13 |
PHP Version | 5.3.3 |
APC Host | 110.78.114.133 (enetworks) (127.0.0.1) |
Server Software | Apache |
Shared Memory | 1 Segment(s) with 1024.0 MBytes
(mmap memory, pthread read/write Locks locking) |
Start Time | 2023/05/27 01:00:53 |
Uptime | 4 days, 3 hours and 16 minutes |
File Upload Support | 1 |
File Cache Information
Cached Files | 255 ( 12.8 MBytes) |
Hits | 54129 |
Misses | 279 |
Request Rate (hits, misses) | 0.15 cache requests/second |
Hit Rate | 0.15 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
User Cache Information
Cached Variables | 0 ( 0.0 Bytes) |
Hits | 0 |
Misses | 0 |
Request Rate (hits, misses) | 0.00 cache requests/second |
Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
Runtime Settings
apc.cache_by_default | 1 |
apc.canonicalize | 1 |
apc.coredump_unmap | 0 |
apc.enable_cli | 0 |
apc.enabled | 1 |
apc.file_md5 | 0 |
apc.file_update_protection | 2 |
apc.filters | -/www/apc\.php$ |
apc.gc_ttl | 600 |
apc.include_once_override | 0 |
apc.lazy_classes | 0 |
apc.lazy_functions | 0 |
apc.max_file_size | 2M |
apc.mmap_file_mask | /tmp/apc.60WXcH |
apc.num_files_hint | 2048 |
apc.preload_path | |
apc.report_autofilter | 0 |
apc.rfc1867 | 0 |
apc.rfc1867_freq | 0 |
apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
apc.rfc1867_prefix | upload_ |
apc.rfc1867_ttl | 3600 |
apc.serializer | default |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 1024M |
apc.slam_defense | 0 |
apc.stat | 1 |
apc.stat_ctime | 0 |
apc.ttl | 7200 |
apc.use_request_time | 1 |
apc.user_entries_hint | 2048 |
apc.user_ttl | 3600 |
apc.write_lock | 1 |
Host Status Diagrams
Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
Free: 1011.1 MBytes (98.7%) | Hits: 54129 (99.5%) |
Used: 12.9 MBytes (1.3%) | Misses: 279 (0.5%) |